Precio publicadoEsencial ARS 60.545 / Avanzado 101.339 / Profesional 173.745 por mes, finales
- Propiedades ilimitadas
- Sitio web con dominio y hosting
- Embudo de ventas
- Respuestas automáticas
Tokko Broker hoy: Personal ARS 76.245 / Inicial 149.656 / Equipo 259.890 / Profesional 413.271 / Corporativo 717.569 por mes (sin impuestos nacionales: 63.012 a 593.032). Fuente oficial, 15/10/2026.
Relevamos 14 alternativas en el mismo rubro: 12 publican precio y 4 tienen plan gratis. Ordenadas alfabéticamente.
| Alternativa | Precio publicado | Funciones declaradas |
|---|---|---|
| 2clics | Esencial ARS 60.545 / Avanzado 101.339 / Profesional 173.745 por mes, finales | Propiedades ilimitadas · Sitio web con dominio y hosting · Embudo de ventas · Respuestas automáticas · Red inmobiliaria 2clics |
| Adinco | Básico $0 / Platinum ARS 134.600 + IVA por mes | Gestión de propiedades · Gestión de contactos · Mensajería centralizada · Calendario · Garantías de alquiler |
| Argenprop Gestión | Gratis (sin límite de usuarios) | Gestión de propiedades y emprendimientos · Publicación directa en Argenprop · Bandeja única de contactos · App móvil · Usuarios ilimitados |
| EasyBroker | Desde MXN 490 por mes (México) | Sitio web inmobiliario · Publicación de propiedades |
| Fichai | Asesor: gratis para empezar; Equipos: a medida | Pipeline de consultas · Red de colegas · Agenda de visitas |
| Flow Estate | Gratuito / Pro USD 29 por usuario por mes / Empresarial personalizado | CRM de leads · Proyectos · Analítica · Integraciones y API (Pro) |
| Inmu | ARS 79.000 + IVA / ARS 139.000 + IVA por mes | Hasta 100 contratos |
| KiteProp | Single ARS 78.430 / Basic 115.620 / Office 140.413 / Business 180.992 + IVA por mes por agencia | Gestión de propiedades y contactos · Administración de alquileres · MLS y redes colaborativas · Chatbot de WhatsApp · Integración con portales |
| Propimap | Estándar ARS 19.900 / Premium ARS 49.900 por mes | Fichas con tu marca · Tu dominio |
| tribu | USD 99 por mes, asesores ilimitados (3 cuentas conectadas incluidas) | Usuarios ilimitados · Agentes de IA · Fichas con campos de Zonaprop/Argenprop · Pipelines sin límite · Workflows |
| Valoris | Desde ARS 52.000 por mes (1 agente); baja por volumen hasta 23.500 por agente con 20 agentes | Asistente conversacional con IA · Tasaciones con datos de mercado · Sitio web gratis con chat · Marketing con videos y fotos |
| Wasi | Plan Inicio USD 27 / Pro USD 48 por mes | Difusión de propiedades por WhatsApp y redes · Red de aliados · Disponible en 19 países |
| watsi | Precio no publicado | Lista de precios del inventario |
| Xintel | Precio no publicado | CRM inmobiliario · Administración de alquileres · Alquileres temporarios · Multipublicación a más de 20 portales · Integración con WhatsApp |
Ver la comparativa completa de inmobiliarias
Por Tomás Espósito · Actualizado el 15/10/2026