Precio publicadoDesde ARS 89.500 + IVA por mes (Essential) hasta 217.500
- ARCA y vencimientos
- Conciliación bancaria
Xubio Contadores hoy: Estudio Básico ARS 49.600 + IVA (débito; 10 clientes) / Estándar ARS 101.500 + IVA. Fuente oficial, 15/10/2026.
Relevamos 6 alternativas en el mismo rubro: 6 publican precio y 0 tienen plan gratis. Ordenadas alfabéticamente.
| Alternativa | Precio publicado | Funciones declaradas |
|---|---|---|
| Colppy Contadores | Desde ARS 89.500 + IVA por mes (Essential) hasta 217.500 | ARCA y vencimientos · Conciliación bancaria |
| CONTA | ARS 49.000 / 73.000 / 108.000 / 137.000 por mes | |
| FiscalPyME | Vencimientos desde ARS 9.990 / Sueldos desde 29.990 / Suite ARS 79.990 por mes | Vencimientos · Sueldos |
| KM44 Estudios | Módulos de pago único desde ARS 42.000; abono: Consultar | Vencimientos · Balance general |
| Kontari | ARS 20.000 / Estudio ARS 36.000 / con Portal ARS 58.000 por mes | |
| Tu Contador | ARS 180.000 por mes, IVA incluido |
Ver la comparativa completa de estudios contables
Por Tomás Espósito · Actualizado el 15/10/2026