e-TDI IA
Precio publicadoPrecio no publicado
- Files y reservas
- Facturación ARCA
- Contabilidad
- CRM de presupuestos
Sistema que centraliza la operación de un rubro (clientes, ventas, caja, reportes) en un solo lugar.
Clasificación según lo que cada proveedor declara en su sitio. Ver todos los sistemas de gestión integral / erp vertical.
| Sistema | Precio publicado | Funciones declaradas | Fuente |
|---|---|---|---|
| e-TDI | Precio no publicado | Files y reservas · Facturación ARCA · Contabilidad · CRM de presupuestos · Carga de documentos con IA | oficial |
| Tripwise | Precio no publicado | Reservas y pasajeros · Comisiones automáticas · Facturación ARCA · Importación de reservas con IA · Multimoneda | oficial |
| Wayra | Starter USD 49 / Pyme USD 99 por mes / Pro a consultar | Expedientes (files) · Facturación ARCA · Cuenta corriente · Vouchers · Multimoneda ARS y USD | oficial |
| Infotravel | Precio no publicado | Files y clientes · Cobros a pasajeros y pagos a operadores · Caja multidivisa · Comisiones por vendedor · Conciliación bancaria | oficial |
| iEVT | Lite $78.000 / Pro $112.000 por mes (abono mínimo trimestral) | Reservas · Vouchers · Tarifarios · Tráfico · Facturación | oficial |
| SAVIA | Precio no publicado | Minorista y mayorista · Tarifas y cupos · Comisiones · Vouchers · Integración GDS | oficial |
Que una función figure acá significa que el proveedor la menciona en su web; no la probamos. Si sos proveedor y falta un dato, escribinos.
Por Tomás Espósito · Actualizado el 15/10/2026