Precio publicadoLocal ARS 34.900 / Multi 64.900 / Cadena 109.900 / Enterprise 149.900 por mes
- Ventas ilimitadas
- Mercado Pago
- Facturación ARCA
- Venta online (Tiendanube o web)
Sistema que centraliza la operación de un rubro (clientes, ventas, caja, reportes) en un solo lugar.
Clasificación según lo que cada proveedor declara en su sitio. Ver todos los sistemas de gestión integral / erp vertical.
| Sistema | Precio publicado | Funciones declaradas | Fuente |
|---|---|---|---|
| Lumex | Local ARS 34.900 / Multi 64.900 / Cadena 109.900 / Enterprise 149.900 por mes | Ventas ilimitadas · Mercado Pago · Facturación ARCA · Venta online (Tiendanube o web) | oficial |
| Artics | ARS 60.000 por mes, todo incluido | — | oficial |
| FNX-SYS | ARS 20.000 / ARS 40.000 por mes (anual con 20% off) | ARCA · Stock y compras | oficial |
| IntegralShop | Base ARS 7.000 / Premium ARS 10.000 por mes | — | oficial |
| BePos+ | Pro ARS 20.000 / Premium ARS 30.000 por mes | — | oficial |
| Gestión Comercio | Mensual ARS 26.000 + IVA por PC / Anual ARS 260.000 + IVA / Permanente ARS 596.000 + IVA | Multisucursal | oficial |
| POS360 | $29.900 ARS/mes | Punto de venta · gestión | oficial |
| Alegra POS | $19.999 ARS/mes | POS · facturación ARCA | oficial |
| PuntoVenta.ar | $24.900 ARS/mes | Facturación ARCA · gestión | oficial |
| Tango Gestión | Precio no publicado | — | oficial |
Que una función figure acá significa que el proveedor la menciona en su web; no la probamos. Si sos proveedor y falta un dato, escribinos.
Por Tomás Espósito · Actualizado el 15/10/2026