Precio publicadoBasic gratis (30 reservas) / Solo EUR 8,33 / Professional EUR 16,66 / máx. EUR 33,27 por mes
- Recordatorios de WhatsApp
- Pagos en línea
- Punto de venta
Sistema que centraliza la operación de un rubro (clientes, ventas, caja, reportes) en un solo lugar.
Clasificación según lo que cada proveedor declara en su sitio. Ver todos los sistemas de gestión integral / erp vertical.
| Sistema | Precio publicado | Funciones declaradas | Fuente |
|---|---|---|---|
| EasyWeek | Basic gratis (30 reservas) / Solo EUR 8,33 / Professional EUR 16,66 / máx. EUR 33,27 por mes | Recordatorios de WhatsApp · Pagos en línea · Punto de venta | oficial |
| Kagenda | Desde EUR 9,90 por mes (Solo); Solo+ EUR 19 / Équipe EUR 29 / Équipe+ EUR 49 | Citas recurrentes · Horarios por servicio · Sin comisión | oficial |
| Fustibus | EUR 90 por mes por sede (IVA no incluido); +EUR 39 por sede adicional | Reservas de puestos, despachos y salas · Contratos digitales con firma online · Facturación recurrente · Control de accesos | oficial |
| Cobot | Precio no publicado | Reservas externas · Control de acceso · Pases drop-in | oficial |
| Vamos | Negocio Total 5.000 / Pro 25.000 por usuario por mes | Tienda online con link propio · Gestión de equipo y turnos · Workflows automáticos | oficial |
| TurnoLink (salas) | Gratis (30 reservas/mes) / Profesional ARS 14.999 / Business ARS 29.999 por mes | Cobro de señas con Mercado Pago · Reservas 24/7 · Salas como recurso | oficial |
Que una función figure acá significa que el proveedor la menciona en su web; no la probamos. Si sos proveedor y falta un dato, escribinos.
Por Tomás Espósito · Actualizado el 15/10/2026