Precio publicadoARS 30.000 por mes o ARS 300.000 por año; sucursal adicional ARS 15.000
- Presupuestos
- Prueba 14 días
Sistema que centraliza la operación de un rubro (clientes, ventas, caja, reportes) en un solo lugar.
Clasificación según lo que cada proveedor declara en su sitio. Ver todos los sistemas de gestión integral / erp vertical.
| Sistema | Precio publicado | Funciones declaradas | Fuente |
|---|---|---|---|
| Brinden | ARS 30.000 por mes o ARS 300.000 por año; sucursal adicional ARS 15.000 | Presupuestos · Prueba 14 días | oficial |
| Bisec | Gratis / Premium desde USD 35,99 por mes | Cotizaciones y reservas conectadas · Catering por evento · Pagos, gastos y rentabilidad | oficial |
| GestorSalon | Esencial USD 49 / Profesional USD 99 / Expansión USD 199 por mes | Reservas ilimitadas · Ficha de cada cliente · Web propia (plan Expansión) | oficial |
| Llenalo | Precio no publicado | Seña del 50% online · Buffer de armado y desarme · Venta de lugares sueltos · Calendario público por salón | oficial |
| Ullua-Soft Eventos | Precio no publicado | Cuotas escalonadas · Margen por evento · Factura ARCA · Prueba 14 días | oficial |
| ContaSilvia | Gratis / Profesional ARS 39.900 / Negocio ARS 89.900 por mes | Seña por Mercado Pago · Factura con CAE · Agenda por sala | oficial |
Que una función figure acá significa que el proveedor la menciona en su web; no la probamos. Si sos proveedor y falta un dato, escribinos.
Por Tomás Espósito · Actualizado el 15/10/2026