Precio publicadoPrecio no publicado
- Base de socios y vencimientos
- Planilla de caja
- Débitos automáticos Visa/Mastercard
- Reservas con cupo y lista de espera
Ingreso con QR, huella, molinete o tarjeta; aforo y pases. En gimnasios: ingreso con QR/huella y control de morosos.
Clasificación según lo que cada proveedor declara en su sitio. Ver todos los sistemas de control de acceso.
| Sistema | Precio publicado | Funciones declaradas | Fuente |
|---|---|---|---|
| SocioPLUS | Precio no publicado | Base de socios y vencimientos · Planilla de caja · Débitos automáticos Visa/Mastercard · Reservas con cupo y lista de espera · Control de acceso | oficial |
| GymVibes | Precio no publicado | Cobros por Mercado Pago · Factura electrónica ARCA · Check-in con QR · Métricas en tiempo real | oficial |
| GymFlow | Solo ARS 25.494 / Gimnasio 55.237 / Centro 127.470 por mes | Clases · Caja · Facturación AFIP · Control de acceso · App para alumnos | oficial |
| Kaizer para Gimnasios | Boutique USD 49 / Club 129 / Gold 199 por mes (anual: 39/100/159) | Rutinas con IA · Reservas de clases con cupo · Control de acceso por QR · Chat con socios · Biblioteca de ejercicios | oficial |
| Boxmagic | Básico Plus Mid CLP 39.900 + IVA / Silver Mid 69.990 + IVA por mes (Chile; mínimo 6 meses) | Gestión de reservas · Control de aforo · Gestión de membresías · Control de acceso (torniquete, huella, QR, facial) | oficial |
Que una función figure acá significa que el proveedor la menciona en su web; no la probamos. Si sos proveedor y falta un dato, escribinos.
Por Tomás Espósito · Actualizado el 15/10/2026