Precio publicadoARS 50.000 por sucursal por mes
- Turnos online
- Agenda
- Cobros y caja
- Empleados
Sistema que centraliza la operación de un rubro (clientes, ventas, caja, reportes) en un solo lugar.
Clasificación según lo que cada proveedor declara en su sitio. Ver todos los sistemas de gestión integral / erp vertical.
| Sistema | Precio publicado | Funciones declaradas | Fuente |
|---|---|---|---|
| MI Lavadero | ARS 50.000 por sucursal por mes | Turnos online · Agenda · Cobros y caja · Empleados · Reportes | oficial |
| Izath Software | Precio no publicado | Turnos · Caja · Empleados · Facturación ARCA | oficial |
| wycaa | Precio no publicado | Reservas y turnos · Seña con Mercado Pago | oficial |
| Open24 Lavadero | Precio no publicado | Cola de autos · Cobros · Corte de caja · Avisos por WhatsApp | oficial |
| Tambor | Precio no publicado | Lavaderos, lavanderías y tintorerías · Pedidos · Sucursales · Facturación ARCA | oficial |
| LavApp | Precio no publicado | Tickets · Caja · Avisos por WhatsApp | oficial |
Que una función figure acá significa que el proveedor la menciona en su web; no la probamos. Si sos proveedor y falta un dato, escribinos.
Por Tomás Espósito · Actualizado el 15/10/2026