Disponible en Chile
Precio publicadoPrecio no publicado
- Punto de venta
- Boletas y facturas electrónicas autorizadas por el SII
- Inventario multisucursal
Venta en mostrador o salón, cobro, arqueo y cierre de caja. En almacenes y comercios: mostrador.
Clasificación según lo que cada proveedor declara en su sitio. Ver todos los softwares de punto de venta (pos) y caja.
| Software | Precio publicado | Funciones declaradas | Fuente |
|---|---|---|---|
| Bsale | Precio no publicado | Punto de venta · Boletas y facturas electrónicas autorizadas por el SII · Inventario multisucursal | oficial |
| Obuma | Boletas electrónicas: desde 0,2 UF al mes (pack de 100) | ERP, CRM y POS · Boleta electrónica | oficial |
| relBase | Despegue 1 UF / Pyme 1,5 UF / Corporativo 2,5 UF + IVA al mes | Punto de venta · Boleta y factura electrónica · Inventario | oficial |
| Laudus | Básico 2 UF / Plus 4,5 UF / Premium 6 UF + IVA al mes | Ventas con rebaja de inventario · Conectado con el SII | oficial |
| Treinta | Esencial (app) $9.900 / Pro (app y web) $19.900 al mes | Registro de ventas y gastos · Inventario · Estadísticas | oficial |
| Defontana | Precio no publicado | ERP · Punto de venta · Inventario | oficial |
Que una función figure acá significa que el proveedor la menciona en su web; no la probamos. Si eres proveedor y falta un dato, escríbenos.
Por Tomás Espósito · Actualizado el 15/10/2026