Disponible en España
Precio publicado29 €/mes (PRO, pago anual)
- CRM inmobiliario
- web
- plan gratuito
Registra contactos, consultas y oportunidades de venta, con embudo y seguimiento. En inmobiliarias: consultas de portales y seguimiento de interesados.
Clasificación según lo que cada proveedor declara en su sitio. Ver todos los programas de crm y seguimiento de clientes.
| Programa | Precio publicado | Funciones declaradas | Fuente |
|---|---|---|---|
| Inmogesco | 29 €/mes (PRO, pago anual) | CRM inmobiliario · web · plan gratuito | oficial |
| RealEstateCRM | 29 €/mes (Autónomo) | CRM · matching comprador-propiedad | oficial |
| Inmovilla | 79 €/mes (7 usuarios) | CRM · web inmobiliaria · portales | oficial |
| CRM Focus | 49 €/mes (Agente) | Pipeline de captación · mapa de zonas · portal web | oficial |
| Vesta | 44,90 €/mes (Starter) | CRM · publicación en Idealista, Fotocasa y otros · web | oficial |
| Witei | 25 €/mes (módulo Contactos Normal) | CRM modular: contactos, inmuebles, web | oficial |
Que una función figure acá significa que el proveedor la menciona en su web; no la probamos. Si eres proveedor y falta un dato, escríbenos.
Por Tomás Espósito · Actualizado el 15/10/2026